I Edycja Pucharu Polski Juniorów we Wspinaczce Sportowej
Andrychów 2004
Klasa B 12- 15 Trudnosc Chłopcy
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał | SuperFinał |
| 1 | 58 | matys | marek | UKS Rumia | top | top | 9- |
| 2 | 182 | kalita | maciej | MKS Tarnovia | top | top | 8+ |
| 3 | 79 | stańczyk | cezary | AZS Wrocław | top | 20- | |
| 4 | 97 | kowalski | sebastian | Koliba Chorzów | top | 19' | |
| 5 | 174 | kulas | adam | DKW Strzegom | top | 19 | |
| 6 | 197 | amsterdamski | jerzy | Agama UKA Warszawa | top | 19- | |
| 7 | 172 | duczek | marcin | UKS Gim.7 Ruda Śląska | top | 18,8 | |
| 8 | 195 | mieszkowski | filip | wrocław | top | 16- | |
| 9 | 56 | baran | mateusz | KW Nowy Sącz | top | 15 | |
| 10 | 119 | muda | rafał | UKS Skarpa Lublin | top | 14+ | |
| 11 | 160 | słowik | tomasz | MKS Tarnovia | top | 14' | |
| 12 | 189 | gros | paweł | Koliba Chorzów | top | 14 | |
| 12 | 208 | majoch | oskar | KW Nowy Sącz | top | 14 | |
| 12 | 180 | szymanowski | maciek | AZS Wrocław | top | 14 | |
| 15 | 51 | gros | jakub | Koliba Chorzów | top | 11- | |
| 16 | 120 | piasecki | łukasz | KW Nowy Sącz | top | 5+ | |
| 17 | 143 | makowski | wojciech | UKS Rumia | 37 | ||
| 18 | 234 | więcek | adrian | MKS Tarnovia | 35+ | ||
| 19 | 78 | ginszt | jakub | UKS Skarpa Lublin | 35+ | ||
| 20 | 177 | sawicki | kamil | UKS Skarpa Lublin | 35 | ||
| 21 | 121 | kamiński | daniel | Agama UKA Warszawa | 34+ | ||
| 22 | 156 | sikora | jan | UKS Skarpa Lublin | 34+ | ||
| 23 | 128 | świrk | krzysztof | MKS Andrychów | 34+ | ||
| 24 | 19 | maciejczyk | marcin | MKS Andrychów | 19+ | ||
| 25 | 179 | rodak | łukasz | UKA Warszawa | 19 |
Klasa A 16- 17 Trudność Chłopcy
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał |
| 1 | 147 | mach | marcin | KS Korona | top | 14+ |
| 2 | 69 | komosiński | jędrzej | UKS Rumia / Głogów | top | 14 |
| 3 | 93 | gawlik | łukasz | MKS Tarnovia | top | 12- |
| 4 | 196 | palka | piotr | Korona Kraków | top | 11+ |
| 5 | 6 | bunsch | piotr | Reni sport | top | 11 |
| 6 | 118 | pietrzak | paweł | UKS Skarpa Lublin | top | 9 |
| 6 | 114 | grabowicz | damian | DKW Strzegom | top | 9- |
| 6 | 37 | ginszt | piotr | UKS Skarpa Lublin | top | 9- |
| 6 | 33 | madej | stefan | UKA Warszawa | top | 9- |
| 6 | 140 | jodłowski | kuba | Agama UKA Warszawa | top | 9- |
| 6 | 104 | kudła | lukasz | Koliba Chorzów | top | 9- |
| 6 | 36 | franiak | marcin | UKS Rumia | top | 9- |
| 6 | 34 | kołodyński | jakub | UKS Skarpa Lublin | top | 9- |
| 6 | 108 | łazor | mateusz | SPIT Dzierżoniów | top | 9- |
| 15 | 18 | brzozowski | paweł | Agama UKA Warszawa | top | 8+ |
| 16 | 132 | skórkowski | tomasz | KW Kraków | top | 8+ |
| 17 | 110 | kulas | leszek | DKW Strzegom | 30+ | |
| 18 | 123 | korzeniak | maciej | UKA Warszawa | 29 | |
| 19 | 211 | czyżewski | tomasz | UKS Skarpa Lublin | 28+ | |
| 20 | 70 | wylewa | bartosz | UKS Jedynka Łazy | 28+ | |
| 21 | 126 | pociecha | kuba | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 28+ | |
| 22 | 53 | ginszt | michał | UKS Skarpa Lublin | 21 | |
| 23 | 48 | machaj | wojtek | Korona Kraków | 17 | |
| 24 | 102 | sadurski | łukasz | UKS Skarpa Lublin | 16+ | |
| 25 | 204 | rodak | michał | Agama UKA Warszawa | 16 | |
| 26 | 35 | padło | łukasz | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 16 | |
| 27 | 150 | cichocki | aleksander | UKS Skarpa Lublin | 11+ | |
| 28 | 82 | kołodziej | jacek | MKS Tarnovia | 11 | |
| 29 | 72 | matonóg | tomasz | Sokół Wadowice | 9 |
Juniorzy 18- 19 Trudność Chłopcy
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał |
| 1 | 161 | ociepka | konrad | Reni sport | top | 14+ |
| 2 | 176 | świrk | lukasz | MKS Andrychów | top | 14' |
| 3 | 90 | bachleda | jakub | KW Zakopane | top | 14 |
| 4 | 86 | bartosik | mariusz | KTJ Głogów | top | 11 |
| 5 | 200 | lenartowicz | grzegorz | Korona Kraków | top | 9 |
| 6 | 61 | grajpel | tomasz | KW Toruń/ CW Gato | top | 9- |
| 7 | 84 | suder | piotr | KW Kraków | top | 9- |
| 8 | 129 | draga | paweł | KWG Gliwice | top | 9- |
| 9 | 135 | sitarz | maciej | UKWS Czestochowa | 36 | |
| 10 | 117 | marczak | marcin | UKS Skarpa Lublin | 32+ | |
| 11 | 43 | drelicharz | krzysiek | MKS Tarnovia | 32 | |
| 12 | 113 | plaskota | rafał | AKG Łódz | 30 | |
| 13 | 47 | czuba | michał | UKS Skarpa Lublin | 30 | |
| 14 | 80 | czechowicz | krzysztof | KW Toruń/ CW Gato | 23 | |
| 15 | 98 | ziaja | sebastian | UKS Jedynka Łazy | 22- | |
| 16 | 169 | sławiński | daniel | Agama UKA Warszawa | 19 | |
| 17 | 181 | kitajewski | mateusz | MKS Tarnovia | 15+ | |
| 18 | 16 | sołtysik | mirosław | DKW Strzegom | 15 | |
| 19 | 112 | więcek | daniel | MKS Tarnovia | 15 | |
| 20 | 173 | gerlach | michał | Agama UKA Warszawa | 9 | |
| 21 | 187 | łysakowski | michał | UKS Skarpa Lublin | 8- |
Klasa B 12- 15 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Droga A | Droga B | Czas eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/8 | Droga A | Droga B | Czas 1/4 | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 119 | muda | rafał | UKS Skarpa Lublin | 10,50 | 11,55 | 22,05 | 12,26 | 13,65 | 25,91 | 10,32 | 11,99 | 22,31 | 9,85 | 9,97 | 19,82 | 7,90 | 11,06 | 18,96 |
| 2 | 128 | świrk | krzysztof | MKS Andrychów | 13,73 | 10,52 | 24,25 | 11,29 | 11,38 | 22,67 | 10,66 | 12,91 | 23,57 | 11,24 | 10,66 | 21,90 | 12,86 | 9,71 | 22,57 |
| 3 | 79 | stańczyk | cezary | AZS Wrocław | 14,97 | 13,48 | 28,45 | 13,24 | 13,78 | 27,02 | 13,63 | 12,57 | 26,20 | 12,76 | 11,12 | 23,88 | 0,00 | ||
| 4 | 182 | kalita | maciej | MKS Tarnovia | 14,57 | 12,77 | 27,34 | 11,23 | 11,92 | 23,15 | 12,50 | 10,42 | 22,92 | 1000 | 9,83 | 100 | 0,00 | ||
| 5 | 197 | amsterdamski | jerzy | Agama UKA Warszawa | 14,23 | 14,28 | 28,51 | 17,73 | 13,52 | 31,25 | 13,77 | 12,58 | 26,35 | ||||||
| 6 | 58 | matys | marek | UKS Rumia | 12,44 | 14,21 | 26,65 | 12,54 | 13,71 | 26,25 | 13,63 | 13,50 | 27,13 | ||||||
| 7 | 189 | gros | paweł | Koliba Chorzów | 13,49 | 13,42 | 26,91 | 13,96 | 14,57 | 28,53 | 12,51 | 15,98 | 28,49 | ||||||
| 8 | 56 | baran | mateusz | KW Nowy Sącz | 14,53 | 15,09 | 29,62 | 17,83 | 15,29 | 33,12 | 14,41 | 15,38 | 29,79 | ||||||
| 9 | 51 | gros | jakub | Koliba Chorzów | 16,93 | 14,72 | 31,65 | 13,42 | 15,19 | 28,61 | |||||||||
| 10 | 97 | kowalski | sebastian | Koliba Chorzów | 16,10 | 16,48 | 32,58 | 15,38 | 13,32 | 28,70 | |||||||||
| 11 | 177 | sawicki | kamil | UKS Skarpa Lublin | 15,95 | 17,06 | 33,01 | 15,22 | 14,22 | 29,44 | |||||||||
| 12 | 234 | więcek | adrian | MKS Tarnovia | 18,35 | 15,88 | 34,23 | 16,64 | 14,17 | 30,81 | |||||||||
| 13 | 174 | kulas | adam | DKW Strzegom | 16,60 | 18,76 | 35,36 | 18,67 | 16,42 | 35,09 | |||||||||
| 14 | 156 | sikora | jan | UKS Skarpa Lublin | 18,69 | 16,99 | 35,68 | 18,58 | 16,94 | 35,52 | |||||||||
| 15 | 180 | szymanowski | maciek | AZS Wrocław | 15,69 | 14,43 | 30,12 | 13,07 | 100,00 | 113,07 | |||||||||
| 16 | 172 | duczek | marcin | UKS Gim.7 Ruda Śląska | 14,40 | 15,52 | 29,92 | 20,81 | 100,00 | 120,81 | |||||||||
| 17 | 179 | rodak | łukasz | UKA Warszawa | 19,40 | 19,05 | 38,45 | ||||||||||||
| 18 | 208 | majoch | oskar | KW Nowy Sącz | 20,61 | 18,89 | 39,50 | ||||||||||||
| 19 | 78 | ginszt | jakub | UKS Skarpa Lublin | 21,31 | 18,44 | 39,75 | ||||||||||||
| 20 | 120 | piasecki | łukasz | KW Nowy Sącz | 20,04 | 19,74 | 39,78 | ||||||||||||
| 21 | 143 | makowski | wojciech | UKS Rumia | 22,49 | 20,84 | 43,33 | ||||||||||||
| 22 | 160 | słowik | tomasz | MKS Tarnovia | 21,54 | 22,63 | 44,17 | ||||||||||||
| 23 | 19 | maciejczyk | marcin | MKS Andrychów | 27,61 | 28,52 | 56,13 | ||||||||||||
| 24 | 121 | kamiński | daniel | Agama UKA Warszawa | 31,26 | 28,49 | 59,75 |
Klasa A 16- 17 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Droga A | Droga B | Czas eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/8 | Droga A | Droga B | Czas 1/4 | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 69 | komosiński | jędrzej | UKS Rumia | 10,15 | 11,23 | 21,38 | 9,75 | 10,87 | 20,62 | 10,13 | 9,06 | 19,19 | 13,33 | 0 | 0 | 8,84 | 8,63 | 17,47 |
| 2 | 34 | kołodyński | jakub | UKS Skarpa Lublin | 10,93 | 9,78 | 20,71 | 11,13 | 10,59 | 21,72 | 9,89 | 10,94 | 20,83 | 8,59 | 9,09 | 17,68 | 9,81 | 8,91 | 18,72 |
| 3 | 140 | jodłowski | kuba | Agama UKA Warszawa | 10,65 | 11,25 | 21,90 | 9,73 | 11,28 | 21,01 | 8,75 | 10,02 | 18,77 | 11,08 | 8,54 | 19,62 | 0,00 | ||
| 4 | 18 | brzozowski | paweł | Agama UKA Warszawa | 9,81 | 11,36 | 21,17 | 10,16 | 9,62 | 19,78 | 9,98 | 9,58 | 19,56 | 100 | 0 | 0 | |||
| 5 | 126 | pociecha | kuba | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 11,58 | 12,00 | 23,58 | 9,59 | 10,52 | 20,11 | 9,11 | 11,31 | 20,42 | ||||||
| 6 | 118 | pietrzak | paweł | UKS Skarpa Lublin | 11,59 | 10,71 | 22,30 | 13,39 | 10,85 | 24,24 | 16,46 | 9,98 | 26,44 | ||||||
| 7 | 82 | kołodziej | jacek | MKS Tarnovia | 11,74 | 10,48 | 22,22 | 9,74 | 11,77 | 21,51 | 100,00 | 9,74 | 109,74 | ||||||
| 8 | 102 | sadurski | łukasz | UKS Skarpa Lublin | 11,66 | 11,78 | 23,44 | 11,48 | 10,56 | 22,04 | 100,00 | 10,10 | 110,10 | ||||||
| 9 | 35 | padło | łukasz | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 12,97 | 10,51 | 23,48 | 11,15 | 11,32 | 22,47 | |||||||||
| 10 | 211 | czyżewski | tomasz | UKS Skarpa Lublin | 14,35 | 11,84 | 26,19 | 13,04 | 10,80 | 23,84 | |||||||||
| 11 | 204 | rodak | michał | Agama UKA Warszawa | 12,48 | 13,49 | 25,97 | 12,67 | 11,76 | 24,43 | |||||||||
| 12 | 33 | madej | stefan | UKA Warszawa | 13,69 | 13,64 | 27,33 | 13,88 | 11,18 | 25,06 | |||||||||
| 13 | 53 | ginszt | michał | UKS Skarpa Lublin | 13,49 | 14,14 | 27,63 | 13,10 | 12,96 | 26,06 | |||||||||
| 14 | 114 | grabowicz | damian | DKW Strzegom | 13,31 | 12,86 | 26,17 | 17,92 | 15,46 | 33,38 | |||||||||
| 15 | 150 | cichocki | aleksander | UKS Skarpa Lublin | 10,76 | 12,38 | 23,14 | 10,62 | 1000,00 | 1010,62 | |||||||||
| 16 | 37 | ginszt | piotr | UKS Skarpa Lublin | 12,66 | 14,13 | 26,79 | 12,65 | 1000,00 | 1012,65 | |||||||||
| 17 | 6 | bunsch | piotr | Reni sport | 13,70 | 14,16 | 27,86 | ||||||||||||
| 18 | 110 | kulas | leszek | DKW Strzegom | 14,22 | 15,33 | 29,55 | ||||||||||||
| 19 | 70 | wylewa | bartosz | UKS Jedynka Łazy | 16,69 | 12,94 | 29,63 | ||||||||||||
| 20 | 104 | kudła | lukasz | Koliba Chorzów | 13,74 | 16,87 | 30,61 | ||||||||||||
| 21 | 123 | korzeniak | maciej | UKA Warszawa | 17,01 | 13,94 | 30,95 | ||||||||||||
| 22 | 36 | franiak | marcin | UKS Rumia | 15,17 | 15,80 | 30,97 |
Juniorzy 18- 19 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Rocznik | Droga A | Droga B | Czas eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/8 | Droga A | Droga B | Czas 1/4 | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 86 | bartosik | mariusz | KTJ Głogów | 1986 | 10,29 | 10,43 | 20,72 | 9,16 | 10,93 | 20,09 | 8,86 | 8,42 | 17,28 | 8,40 | 9,51 | 17,91 | 8,64 | 9,18 | 17,82 |
| 2 | 200 | lenartowicz | grzegorz | Korona Kraków | 1985 | 11,14 | 10,82 | 21,96 | 9,87 | 10,18 | 20,05 | 9,27 | 7,76 | 17,03 | 8,60 | 8,10 | 16,70 | 9,39 | 8,50 | 17,89 |
| 3 | 47 | czuba | michał | UKS Skarpa Lublin | 1986 | 8,60 | 8,63 | 17,23 | 10,32 | 9,26 | 19,58 | 9,24 | 8,12 | 17,36 | 8,65 | 8,76 | 17,41 | 10,11 | 7,93 | 18,04 |
| 4 | 169 | sławiński | daniel | Agama UKA Warszawa | 1986 | 10,43 | 11,98 | 22,41 | 10,51 | 10,65 | 21,16 | 10,00 | 10,83 | 20,83 | 9,33 | 9,85 | 19,18 | 10,39 | 9,48 | 19,87 |
| 5 | 112 | więcek | daniel | MKS Tarnovia | 1985 | 12,12 | 9,94 | 22,06 | 9,83 | 9,79 | 19,62 | 9,85 | 8,62 | 18,47 | ||||||
| 6 | 181 | kitajewski | mateusz | MKS Tarnovia | 1986 | 11,69 | 11,11 | 22,80 | 10,96 | 10,14 | 21,10 | 8,13 | 10,49 | 18,62 | ||||||
| 7 | 178 | łysakowski | michał | UKS Skarpa Lublin | 1986 | 10,19 | 10,48 | 20,67 | 12,49 | 11,52 | 24,01 | 11,02 | 10,77 | 21,79 | ||||||
| 8 | 98 | ziaja | sebastian | UKS Jedynka Łazy | 1985 | 10,81 | 10,78 | 21,59 | 11,84 | 10,31 | 22,15 | 10,45 | 12,70 | 23,15 | ||||||
| 9 | 129 | draga | paweł | KWG Gliwice | 1985 | 12,60 | 12,13 | 24,73 | 10,86 | 9,83 | 20,69 | |||||||||
| 10 | 117 | marczak | marcin | UKS Skarpa Lublin | 1986 | 11,09 | 11,60 | 22,69 | 9,92 | 11,27 | 21,19 | |||||||||
| 11 | 61 | grajpel | tomasz | KW Toruń/ CW Gato | 1985 | 13,69 | 12,71 | 26,40 | 11,38 | 11,29 | 22,67 | |||||||||
| 12 | 84 | suder | piotr | KW Kraków | 1985 | 12,00 | 11,62 | 23,62 | 12,42 | 12,01 | 24,43 | |||||||||
| 13 | 80 | czechowicz | krzysztof | KW Toruń/ CW Gato | 1985 | 14,69 | 14,24 | 28,93 | 12,71 | 12,48 | 25,19 | |||||||||
| 14 | 16 | sołtysik | mirosław | DKW Strzegom | 1986 | 13,16 | 15,05 | 28,21 | 13,63 | 11,77 | 25,40 | |||||||||
| 15 | 113 | plaskota | rafał | AKG Łódz | 1986 | 14,50 | 16,45 | 30,95 | 12,83 | 14,39 | 27,22 | |||||||||
| 16 | 173 | gerlach | michał | Agama UKA Warszawa | 1986 | 15,40 | 13,91 | 29,31 | 21,81 | 12,90 | 34,71 | |||||||||
| 17 | 135 | sitarz | maciej | UKWS Czestochowa | 1986 | 16,76 | 15,85 | 32,61 | ||||||||||||
| 18 | 176 | świrk | lukasz | MKS Andrychów | 1985 | 8,65 | 1000,00 | 1008,65 |
Klasa B 12- 15 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Droga A | Droga B | Czas eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/4 | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 157 | lenartowicz | marta | Korona Kraków | 16,08 | 15,81 | 31,89 | 16,05 | 15,93 | 31,98 | 14,46 | 14,19 | 28,65 | 13,65 | 14,31 | 27,96 |
| 2 | 107 | szczepaniec | agnieszka | AZS Wrocław | 17,84 | 17,71 | 35,55 | 18,51 | 16,28 | 34,79 | 16,20 | 15,14 | 31,34 | 18,71 | 16,48 | 35,19 |
| 3 | 87 | polok | paulina | Koliba Chorzów | 18,68 | 20,52 | 39,20 | 18,71 | 20,01 | 38,72 | 17,99 | 17,02 | 35,01 | 16,23 | 15,38 | 31,61 |
| 4 | 45 | guz | paulina | UKS Skarpa Lublin | 20,32 | 19,93 | 40,25 | 18,65 | 19,19 | 37,84 | 17,48 | 15,65 | 33,13 | 16,00 | 16,42 | 32,42 |
| 5 | 116 | mirosław | katarzyna | UKS Skarpa Lublin | 22,04 | 24,60 | 46,64 | 19,85 | 20,90 | 40,75 | ||||||
| 6 | 55 | lisiak | barbara | AZS Wrocław | 22,87 | 23,01 | 45,88 | 22,81 | 21,76 | 44,57 | ||||||
| 7 | 73 | zagata | inga | MKS Tarnovia | 20,51 | 21,84 | 42,35 | 1000,00 | 18,61 | 1018,61 | ||||||
| 8 | 183 | budzynowska | patrycja | AZS Wrocław | 29,39 | 23,94 | 53,33 | 30,74 | 1000,00 | 1030,74 | ||||||
| 9 | 99 | dyś | patrycja | UKS Skarpa Lublin | 30,00 | 26,21 | 56,21 |
Klasa A 16- 17 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Droga A | Droga B | Eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 24 | prokopiuk | monika | UKS Skarpa Lublin | 19,14 | 17,86 | 37,00 | 16,27 | 15,83 | 32,10 | 16,83 | 15,33 | 32,16 |
| 2 | 166 | zaniewska | julia | KW Toruń/ CW Gato | 19,69 | 16,65 | 36,34 | 16,44 | 15,67 | 32,11 | 15,16 | 17,27 | 32,43 |
| 3 | 89 | sznajder | dorota | MKS Tarnovia | 22,57 | 17,64 | 40,21 | 18,10 | 16,18 | 34,28 | 17,26 | 16,73 | 33,99 |
| 4 | 40 | marczak | milena | UKS Skarpa Lublin | 19,97 | 18,20 | 38,17 | 17,08 | 16,18 | 33,26 | 18,73 | 15,62 | 34,35 |
Klasa Juniorki 18- 19 Czas
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Droga A | Droga B | Czas eliminacje | Droga A | Droga B | Czas 1/2 | Droga A | Droga B | Czas finał |
| 1 | 158 | jurek | katarzyna | Agama UKA Warszawa | 15,33 | 15,32 | 30,65 | 14,94 | 15,78 | 30,72 | 13,57 | 12,85 | 26,42 |
| 2 | 122 | wiśniewska | agata | KW Toruń/ CW Gato | 15,96 | 16,55 | 32,51 | 15,39 | 15,43 | 30,82 | 14,08 | 13,62 | 27,70 |
| 3 | 22 | wilczyńska | bogna | KW Kraków | 16,40 | 16,47 | 32,87 | 15,47 | 16,53 | 32,00 | 13,56 | 16,87 | 30,43 |
| 4 | 188 | miciuła | agnieszka | UKS Skarpa Lublin | 18,07 | 17,66 | 35,73 | 17,54 | 17,69 | 35,23 | 16,73 | 15,38 | 32,11 |
| 5 | 213 | wawrzak | anna | PKG Warszawa | 19,54 | 19,97 | 39,51 | ||||||
| 6 | 23 | bauer | sandra | UKS Skarpa Lublin | 21,82 | 20,29 | 42,11 |
Trudność A 12- 15
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał |
| 1 | 157 | lenartowicz | marta | Korona Kraków | top | 21 |
| 2 | 107 | szczepaniec | agnieszka | AZS Wrocław | top | 18 |
| 3 | 73 | zagata | inga | MKS Tarnovia | top | 12+ |
| 4 | 87 | polok | paulina | Koliba Chorzów | 36 | 10 |
| 5 | 116 | mirosław | katarzyna | UKS Skarpa Lublin | top | 8+ |
| 6 | 45 | guz | paulina | UKS Skarpa Lublin | top | 8- |
| 7 | 99 | dyś | patrycja | UKS Skarpa Lublin | top | 7 |
| 8 | 55 | lisiak | barbara | AZS Wrocław | 32+ | 5+ |
| 9 | 183 | budzynowska | patrycja | AZS Wrocław | 16 |
Trudność B Juniorki 16 - 17
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał |
| 1 | 40 | marczak | milena | UKS Skarpa Lublin | 26 | 7- |
| 2 | 24 | prokopiuk | monika | UKS Skarpa Lublin | 26,5 | 5- |
| 3 | 166 | zaniewska | julia | KW Toruń/ CW Gato | 20,9 | 4' |
| 4 | 89 | sznajder | dorota | MKS Tarnovia | 18,9 | 4 |
Dziewczyny Juniorki 18 - 19
| Lp. | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Klub | Punkt. eliminacje | Punktacja finał |
| 1 | 122 | wiśniewska | agata | KW Toruń/ CW Gato | top | 11- |
| 2 | 158 | jurek | katarzyna | Agama UKA Warszawa | top | 10+ |
| 3 | 22 | wilczyńska | bogna | KW Kraków | top | 7- |
| 4 | 188 | miciuła | agnieszka | UKS Skarpa Lublin | 20 | 6'+ |
| 5 | 213 | wawrzak | anna | PKG Warszawa | 19 | 6+ |
| 6 | 21 | czichon | magda | Speleoklub Warszawski | 28 | 6 |
| 7 | 23 | bauer | sandra | UKS Skarpa Lublin | 11,5 | 4 |